ULUSAL

Zonguldak'ta TOKİ tarafından hangi ilçeye kaç konut yapılacak? İşte detaylar...

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, TOKİ tarafından kent genelinde yapılacak konut sayısını açıkladı.

Abone Ol

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, TOKİ tarafından kent genelinde yapılacak konut sayısını açıkladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak genelinde ve ilçelerinde yapılacak bin 872 konutun dağılımı belli oldu.

KONUTLARIN İL VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 300

ZONGULDAK BEYCUMA 60/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 60

ZONGULDAK ALAPLI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120

ZONGULDAK ÇAYCUMA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJ. | 100

ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 47

ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 100

ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 100

ZONGULDAK DEVREK 300/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 300

ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100/500000 SOS.KON.PRJ. | 100

ZONGULDAK EREĞLİ 380/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 380

ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100

ZONGULDAK KOZLU 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94

{ “vars”: { “account”: “G-PS7CWR0GE0” }, “triggers”: { “defaultPageview”: { “on”: “visible”, “request”: “pageview”, “vars”: { “title”: “Name of the Article” } }, “clickOnHeader”: { “on”: “click”, “selector”: “#header”, “request”: “event”, “vars”: { “eventCategory”: “examples”, “eventAction”: “clicked-header” } } } }