VAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:26 05:48 12:04 15:29 18:10 19:27
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:27 05:49 12:04 15:28 18:09 19:25
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:28 05:50 12:03 15:27 18:07 19:23
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:29 05:50 12:03 15:26 18:06 19:22
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:30 05:51 12:03 15:25 18:04 19:20
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:31 05:52 12:02 15:24 18:02 19:18
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:32 05:53 12:02 15:23 18:01 19:17
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:33 05:54 12:02 15:22 17:59 19:15
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:34 05:55 12:01 15:21 17:58 19:14
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:35 05:56 12:01 15:19 17:56 19:12
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:36 05:57 12:01 15:18 17:55 19:10
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:37 05:58 12:00 15:17 17:53 19:09
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:38 05:59 12:00 15:16 17:51 19:07
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:39 06:00 12:00 15:15 17:50 19:06
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:40 06:00 11:59 15:14 17:48 19:04
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:40 06:01 11:59 15:13 17:47 19:03
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:41 06:02 11:59 15:12 17:45 19:01
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:42 06:03 11:59 15:11 17:44 19:00
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:43 06:04 11:58 15:09 17:42 18:58
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:44 06:05 11:58 15:08 17:41 18:57
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:45 06:06 11:58 15:07 17:39 18:55
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:46 06:07 11:58 15:06 17:38 18:54
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:08 11:57 15:05 17:37 18:53
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:09 11:57 15:04 17:35 18:51
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:10 11:57 15:03 17:34 18:50
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:11 11:57 15:02 17:32 18:48
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:12 11:57 15:01 17:31 18:47
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:13 11:56 15:00 17:30 18:46
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:14 11:56 14:59 17:28 18:45
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:15 11:56 14:58 17:27 18:43
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:16 11:56 14:57 17:26 18:42
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 11:56 14:56 17:24 18:41
Üst