AFYONKARAHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:17 06:39 12:55 16:21 19:02 20:18
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:18 06:40 12:55 16:19 19:00 20:17
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:19 06:41 12:55 16:18 18:58 20:15
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:20 06:42 12:54 16:17 18:57 20:13
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:21 06:43 12:54 16:16 18:55 20:12
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:22 06:44 12:54 16:15 18:54 20:10
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:23 06:45 12:53 16:14 18:52 20:08
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:24 06:45 12:53 16:13 18:51 20:07
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:25 06:46 12:53 16:12 18:49 20:05
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:26 06:47 12:52 16:11 18:47 20:04
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:27 06:48 12:52 16:09 18:46 20:02
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:28 06:49 12:52 16:08 18:44 20:00
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:29 06:50 12:51 16:07 18:43 19:59
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:30 06:51 12:51 16:06 18:41 19:57
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:31 06:52 12:51 16:05 18:40 19:56
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:32 06:53 12:51 16:04 18:38 19:54
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:33 06:54 12:50 16:03 18:37 19:53
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:34 06:55 12:50 16:02 18:35 19:51
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:35 06:56 12:50 16:01 18:34 19:50
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:49 15:59 18:32 19:48
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:58 12:49 15:58 18:31 19:47
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:59 12:49 15:57 18:29 19:45
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:00 12:49 15:56 18:28 19:44
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:01 12:49 15:55 18:26 19:43
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:02 12:48 15:54 18:25 19:41
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:03 12:48 15:53 18:23 19:40
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:04 12:48 15:52 18:22 19:39
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:05 12:48 15:51 18:21 19:37
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:48 15:50 18:19 19:36
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:47 15:49 18:18 19:35
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:47 15:48 18:17 19:33
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:47 15:47 18:15 19:32
Üst