Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 78 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 31 | 63 |
3. KOCAELİSPOR | 31 | 56 |
4. ANAGOLD 2RZİNCANSPOR | 31 | 55 |
5. SARIYER | 32 | 55 |
6. ANKARA DEMİRSPOR | 31 | 53 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 32 | 51 |
8. AFJET AFYONSPOR | 31 | 50 |
9. ÇORUM FK | 31 | 49 |
10. UŞAK SPOR A.Ş. | 31 | 48 |
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 31 | 31 |
12. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 31 | 31 |
13. İNEGÖLSPOR | 31 | 28 |
14. ŞANLIURFASPOR | 31 | 28 |
15. GÜMÜŞHANESPOR | 32 | 27 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 31 | 26 |
17. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 32 | 26 |
18. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 31 | 24 |
19. HACETTEPE SPOR | 31 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 32 | 70 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Alanyaspor | 33 | 52 |
6. Gaziantep FK | 32 | 50 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 33 | 49 |
9. Sivasspor | 32 | 47 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 33 | 42 |
12. Konyaspor | 32 | 40 |
13. Ankaragücü | 32 | 36 |
14. Rizespor | 32 | 36 |
15. Kasımpaşa | 33 | 36 |
16. Malatyaspor | 32 | 34 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 32 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 32 | 31 |
20. Erzurumspor | 33 | 28 |
21. Denizlispor | 32 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 30 | 63 |
2. Adana Demirspor | 30 | 58 |
3. Samsunspor | 29 | 57 |
4. Altay | 29 | 53 |
5. Altınordu | 30 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 30 | 49 |
8. Tuzlaspor | 30 | 44 |
9. Ümraniye | 29 | 41 |
10. Bursaspor | 29 | 40 |
11. Bandırmaspor | 29 | 39 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 29 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 29 | 25 |
17. Ankaraspor | 29 | 22 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 31 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 31 | 49 |
8. Everton | 30 | 48 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Brighton | 31 | 33 |
16. Burnley | 31 | 33 |
17. Newcastle | 31 | 32 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |

20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti
14 Nisan 2021
İmsak | 04:36 | ||
Güneş | 06:08 | ||
Öğle | 12:58 | ||
İkindi | 16:40 | ||
Akşam | 19:39 | ||
Yatsı | 21:04 |