Geçtiğimiz günlerde yaşanan heyelan nedeni ile geçici olarak durdurulan Karabük seferleri Zonguldak Gökçebey arasında devam ediyor. Bu nedenle sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.
Yeni sefer saatleri şu şekilde:
Zonguldak Gökçebey Yönüne
| İSTASYON ADI | 22652 | 22654 | 22656 | 22658 |
| 1 Zonguldak | 09:30 | 16:35 | 17:35 | 20:35 |
| 2 Kapuz | 09:37 | 16:42 | 17:42 | 20:42 |
| 3 İnağzı | 09:40 | 16:45 | 17:45 | 20:45 |
| 4 Kilimli | 09:43 | 16:48 | 17:48 | 20:48 |
| 5 Çatalazı | 09:49 | 16:53 | 17:54 | 20:54 |
| 6 Işıkveren | 09:53 | 16:57 | 17:58 | 20:58 |
| 7 Kazköy | 09:56 | 17:00 | 18:01 | 21:01 |
| 8 Muslu | 09:59 | 17:03 | 18:04 | 21:04 |
| 9 Göbü | 10:04 | 17:08 | 18:09 | 21:09 |
| 10 Türkali | 10:08 | 17:12 | 18:13 | 21:13 |
| 11 Filyos | 10:13 | 17:17 | 18:18 | 21:18 |
| 12 Sefercik | 10:17 | 17:21 | 18:24 | 21:22 |
| 13 Gökçeler | 10:21 | 17:25 | 18:28 | 21:26 |
| 14 Derecikören | 10:24 | 17:28 | 18:31 | 21:29 |
| 15 Saltukova | 10:29 | 17:33 | 18:36 | 21:34 |
| 16 Havalimanı | 10:32 | 17:36 | 18:39 | 21:37 |
| 17 Kiremithane | 10:34 | 17:38 | 18:41 | 21:39 |
| 18 Akyamaç | 10:38 | 17:42 | 18:45 | 21:43 |
| 19 Çaycuma | 10:44 | 17:49 | 18:51 | 21:49 |
| 20 Ahatlı | 10:48 | 17:53 | 18:55 | 21:53 |
| 21 Kayıkçılar | 10:52 | 17:57 | 18:59 | 21:57 |
| 22 Bakacakadı | 10:57 | 18:02 | 19:04 | 22:02 |
| 23 Üçburgu | 11:01 | 18:06 | 19:08 | 22:06 |
| 24 Gökçebey | 11:04 | 18:09 | 19:11 | 22:09 |
Gökçebey Zonguldak Yönüne
| İSTASYON ADI | 22652 | 22654 | 22656 | 22658 |
| 1 Zonguldak | 09:30 | 16:35 | 17:35 | 20:35 |
| 2 Kapuz | 09:37 | 16:42 | 17:42 | 20:42 |
| 3 İnağzı | 09:40 | 16:45 | 17:45 | 20:45 |
| 4 Kilimli | 09:43 | 16:48 | 17:48 | 20:48 |
| 5 Çatalazı | 09:49 | 16:53 | 17:54 | 20:54 |
| 6 Işıkveren | 09:53 | 16:57 | 17:58 | 20:58 |
| 7 Kazköy | 09:56 | 17:00 | 18:01 | 21:01 |
| 8 Muslu | 09:59 | 17:03 | 18:04 | 21:04 |
| 9 Göbü | 10:04 | 17:08 | 18:09 | 21:09 |
| 10 Türkali | 10:08 | 17:12 | 18:13 | 21:13 |
| 11 Filyos | 10:13 | 17:17 | 18:18 | 21:18 |
| 12 Sefercik | 10:17 | 17:21 | 18:24 | 21:22 |
| 13 Gökçeler | 10:21 | 17:25 | 18:28 | 21:26 |
| 14 Derecikören | 10:24 | 17:28 | 18:31 | 21:29 |
| 15 Saltukova | 10:29 | 17:33 | 18:36 | 21:34 |
| 16 Havalimanı | 10:32 | 17:36 | 18:39 | 21:37 |
| 17 Kiremithane | 10:34 | 17:38 | 18:41 | 21:39 |
| 18 Akyamaç | 10:38 | 17:42 | 18:45 | 21:43 |
| 19 Çaycuma | 10:44 | 17:49 | 18:51 | 21:49 |
| 20 Ahatlı | 10:48 | 17:53 | 18:55 | 21:53 |
| 21 Kayıkçılar | 10:52 | 17:57 | 18:59 | 21:57 |
| 22 Bakacakadı | 10:57 | 18:02 | 19:04 | 22:02 |
| 23 Üçburgu | 11:01 | 18:06 | 19:08 | 22:06 |
| 24 Gökçebey | 11:04 | 18:09 | 19:11 | 22:09 |





