Zonguldak'ta mutasyonlu virüs... Yoğunluk dikkat çekti!
Zonguldak'ta mutasyonlu virüs... Yoğunluk dikkat çekti!

Zonguldak'ta, 16 kişide mutasyonlu virüs görülmesinin ardından tedbirlerin elden bırakılmaması açıklamalarına rağmen kısıtlama sonrası haftanın ilk gününde kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti.
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçen cuma günü kentte 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.
Kemal Sönmez, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin birbirinden uzak seviyede olması lazım. Ben korunup da sen ağzını açarsan bu olmaz. Bazı kişiler maske takmıyor ve polise karşı koyuyor. Bakıyorum gençler polise posta koyuyor. Ben buna birçok kez rastladım." dedi.
Uzun bir aradan sonra kent merkezine indiğini söyleyen Nazife Zaman ise halkta biraz gevşeme gözlemlediğini söyledi. Son günlerde kimsenin tedbirlere uymadığını ifade eden Zaman, şöyle dedi:
"Denetimleri daha sıkı tutmak lazım. Denetimler zayıf gibi geliyor bana. Biz korkuyoruz, evden çıkmıyoruz. Tedbirimiz de alıyoruz. Benim çevrem uyuyor ama bakıyorum özellikle televizyonlara baktığımda uymayan çok. Tatilde olanları görüyoruz. Devletin biraz daha işi sıkı tutması gerekiyor. Gevşeklik var."
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 65 |
2. ANAGOLD ERZİNCANSPOR | 24 | 47 |
3. HEKİMOĞLU TRABZON | 24 | 46 |
4. ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 44 |
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 44 |
6. KOCAELİSPOR | 24 | 43 |
7. SARIYER | 25 | 42 |
8. UŞAK SPOR A.Ş. | 25 | 41 |
9. AFJET AFYONSPOR | 24 | 38 |
10. ÇORUM FK | 24 | 36 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 24 | 28 |
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 24 | 23 |
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 24 | 22 |
14. İNEGÖLSPOR | 25 | 21 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 25 | 21 |
16. HACETTEPE SPOR | 25 | 19 |
17. GÜMÜŞHANESPOR | 25 | 17 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 25 | 15 |
19. ŞANLIURFASPOR | 24 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 27 | 60 |
2. Galatasaray | 28 | 58 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 28 | 51 |
5. Alanyaspor | 28 | 46 |
6. Hatayspor | 28 | 46 |
7. Gaziantep FK | 28 | 43 |
8. Karagümrük | 28 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 28 | 36 |
11. Sivasspor | 27 | 34 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 28 | 31 |
14. Kayserispor | 27 | 31 |
15. Kasımpaşa | 28 | 30 |
16. Başakşehir | 28 | 29 |
17. Rizespor | 27 | 28 |
18. Ankaragücü | 27 | 26 |
19. Erzurumspor | 27 | 26 |
20. Denizlispor | 27 | 24 |
21. Gençlerbirliği | 27 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 25 | 53 |
2. Samsunspor | 25 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Adana Demirspor | 25 | 45 |
5. Altınordu | 25 | 45 |
6. Altay | 25 | 44 |
7. Tuzlaspor | 25 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 25 | 34 |
10. Ümraniye | 25 | 34 |
11. Bandırmaspor | 25 | 32 |
12. Boluspor | 25 | 29 |
13. Menemenspor | 25 | 27 |
14. Adanaspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 25 | 22 |
17. Ankaraspor | 25 | 16 |
18. Eskişehirspor | 25 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 28 | 65 |
2. M. United | 28 | 54 |
3. Leicester City | 28 | 53 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. Tottenham | 27 | 45 |
7. West Ham | 26 | 45 |
8. Liverpool | 28 | 43 |
9. Aston Villa | 26 | 40 |
10. Arsenal | 27 | 38 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 28 | 35 |
13. Crystal Palace | 28 | 34 |
14. Southampton | 27 | 33 |
15. Burnley | 28 | 30 |
16. Newcastle | 27 | 27 |
17. Brighton | 27 | 26 |
18. Fulham | 28 | 26 |
19. West Bromwich | 28 | 18 |
20. Sheffield United | 28 | 14 |

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başlasın mı başlamasın mı?
İmsak | 05:45 | ||
Güneş | 07:10 | ||
Öğle | 13:09 | ||
İkindi | 16:22 | ||
Akşam | 18:58 | ||
Yatsı | 20:17 |