
TÜİK Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 470 oldu. 2 bin 335 motorlu kara taşıtının ise devri gerçekleştirildi.
Ocak 2021 ayı itibariyle illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı da açıklandı. Verilere göre toplam 2 bin 335 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Bunların bin 601'ini otomobil, 73'ünü minibüs, 20'sini otobüs, 367'sini kamyonet, 86'sını kamyon oluşturdu. 128 motosikletin devri yapılırken özel amaçlı motorlu kara taşıtı sayısı 3 ve 57'si traktör olarak açıklandı.
2021 yılı illere göre motorlu kara taşıtları sayısı Zonguldak'ta 159 bin 470 oldu. Bunların 97 bin 578'ini otomobil, 4 bin 351'ini minibüs, bin 793'ünü otobüs, 26 bin 113'ünü kamyonet, 6 bin 279'unu kamyon, 12 bin 933'ünü motosiklet, 9 bin 950'sini traktör ve 473'ünü özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluşturdu.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 65 |
2. ANAGOLD ERZİNCANSPOR | 24 | 47 |
3. HEKİMOĞLU TRABZON | 24 | 46 |
4. ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 44 |
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 44 |
6. KOCAELİSPOR | 24 | 43 |
7. SARIYER | 25 | 42 |
8. UŞAK SPOR A.Ş. | 25 | 41 |
9. AFJET AFYONSPOR | 24 | 38 |
10. ÇORUM FK | 24 | 36 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 24 | 28 |
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 24 | 23 |
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 24 | 22 |
14. İNEGÖLSPOR | 25 | 21 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 25 | 21 |
16. HACETTEPE SPOR | 25 | 19 |
17. GÜMÜŞHANESPOR | 25 | 17 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 25 | 15 |
19. ŞANLIURFASPOR | 24 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 27 | 43 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 27 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. West Ham | 26 | 45 |
7. Liverpool | 27 | 43 |
8. Tottenham | 26 | 42 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 27 | 23 |
19. West Bromwich | 27 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başlasın mı başlamasın mı?
İmsak | 05:48 | ||
Güneş | 07:13 | ||
Öğle | 13:09 | ||
İkindi | 16:20 | ||
Akşam | 18:56 | ||
Yatsı | 20:15 |