
1950 yılı Zonguldak doğumlu Zeki Çakan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi.
Zonguldak Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü, Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Müşavirliği, Türk Motor Sanayi ve Ray Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, Zonguldak Belediye Başkanlığı, 20. ve 21. Dönem Bartın milletvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıdır. ‘’Yanlış ve usulsüz enerji politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı, görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı" iddiasıyla 13 Temmuz 2004 tarihinde TBMM tarafından Yüce Divan'a sevk edildi. Yüce Divan yapılan yargılama sonucunda 27 Temmuz 2007 tarihinde hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.
Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Zonguldak milletvekili seçildi. Çakan, Evli ve 2 çocuk babası.
Bunlara Göz Atabilirsiniz
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 48 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 37 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 19 | 37 |
4. SARIYER | 18 | 35 |
5. UŞAK SPOR A.Ş. | 18 | 33 |
6. KOCAELİSPOR | 18 | 32 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 | 29 |
8. AFJET AFYONSPOR | 18 | 27 |
9. ÇORUM FK | 18 | 26 |
10. ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 25 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 18 | 23 |
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18 | 22 |
13. İNEGÖLSPOR | 18 | 18 |
14. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 18 | 17 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | 14 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 18 | 13 |
17. HACETTEPE SPOR | 18 | 9 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 9 |
19. ŞANLIURFASPOR | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 17 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Crystal Palace | 20 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |

Zonguldakspor’un yeni stadı nereye yapılmalı?
İmsak | 06:34 | ||
Güneş | 08:03 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 15:44 | ||
Akşam | 18:08 | ||
Yatsı | 19:31 |