
Misli. Com 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli golcüsü Sinan Uzun'un 3. Lig ekiplerinden Yalovaspor ile anlaştığı öğrenildi. Kırmızı lacivertli temsilcimiz Zonguldak Kömürspor forması altında ilk devre sadece 2 gol atabilen ve gol yollarında istenilen katkıyı veremeyen Uzun, kendi istediği ile takımdan ayrıldı. Yönetim ise Sinan Uzun'un gitmesine izin verdi. Uzun'un Zonguldak'tan ayrılarak yeni takımı olan Yalovaspor'a bir iki gün içinde imza atması bekleniyor.
Hakan Hürfikir'den ilk açıklama
Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir “Sinan Uzun gitmek istediğini bize iletti. Biz de kulübün istediği şartların yerine getirilmesi durumunda gidebileceğini kendisine ilettik. Yalovaspor Kulübü bizi aradı ve şartların yerine getirileceğini belirtiler. Biz de transfere izin verdik. Sinan’ın yerini dolduracak iyi bir santrafor ve eksik mevkilere transfer etmeyi planlıyoruz” dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 48 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 37 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 18 | 36 |
4. SARIYER | 18 | 35 |
5. UŞAK SPOR A.Ş. | 18 | 33 |
6. KOCAELİSPOR | 17 | 31 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 28 |
8. ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 25 |
9. AFJET AFYONSPOR | 17 | 24 |
10. ÇORUM FK | 17 | 23 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 17 | 23 |
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 16 | 21 |
13. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 18 | 17 |
14. İNEGÖLSPOR | 17 | 15 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | 14 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 17 | 12 |
17. HACETTEPE SPOR | 18 | 9 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 9 |
19. ŞANLIURFASPOR | 16 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 17 | 26 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |

Siz hangi uygulamayı kullanıyorsunuz?
İmsak | 06:39 | ||
Güneş | 08:10 | ||
Öğle | 13:08 | ||
İkindi | 15:33 | ||
Akşam | 17:56 | ||
Yatsı | 19:21 |