
Zonguldak Kömürspor, Çaycuma Stadı’nda sabah ve akşam olmak üzere günü çift idman yaparak geçiriyor.
Misli.Com 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz Zonguldak Kömürspor, ikinci devre öncesinde kamp çalışmalarını Çaycuma Stadı’nda sürdürüyor. Günü çift idmanla geçiren kırmızı lacivertli temsilcimiz, sabah taktiksel akşam da koordinasyon çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 48 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 37 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 18 | 36 |
4. SARIYER | 18 | 35 |
5. UŞAK SPOR A.Ş. | 18 | 33 |
6. KOCAELİSPOR | 18 | 32 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 28 |
8. ÇORUM FK | 18 | 26 |
9. ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 25 |
10. AFJET AFYONSPOR | 17 | 24 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 18 | 23 |
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 17 | 21 |
13. İNEGÖLSPOR | 18 | 18 |
14. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 18 | 17 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | 14 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 17 | 12 |
17. HACETTEPE SPOR | 18 | 9 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 9 |
19. ŞANLIURFASPOR | 17 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 18 | 27 |
9. Göztepe | 19 | 25 |
10. Antalyaspor | 19 | 25 |
11. Malatyaspor | 18 | 24 |
12. Sivasspor | 18 | 23 |
13. Başakşehir | 19 | 23 |
14. Konyaspor | 19 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Leicester City | 19 | 38 |
2. M. United | 18 | 37 |
3. Man City | 17 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |

Siz hangi uygulamayı kullanıyorsunuz?
-1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti
20 Ocak 2021
İmsak | 06:37 | ||
Güneş | 08:07 | ||
Öğle | 13:09 | ||
İkindi | 15:37 | ||
Akşam | 18:00 | ||
Yatsı | 19:25 |