Maske takma zorunluluğu kalkacak mı?
Bilim kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, analiz süreci devam eden aşıların yakın zamanda uygulanmasına başlanacağını belirtti.
Aşının yapılacağı aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde gerekli organizasyonların sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Turan, “Kimlere ne zaman aşı yapılacağı çok net bir şekilde belli. Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Bireylere ulaşılacak ve aşıları yapılacak. Aşının değerlendirmelerine 4-5 gündür başlandı. Tamamlanması için toplamda 15 günlük bir süreç vardı. O sürecinde tamamlanması itibarıyla 10-15 gün içinde başlanacağı beklentisindeyiz” dedi.
“28’İNCİ GÜNDE EN ETKİLİ ANTİKOR OLUŞMUŞ OLABİLİR”
Prof. Dr. Turan, Covid-19 viral enfeksiyonu ile enfekte bir kişide antikorun oluşması için geçmesi gereken sürenin normalde 10 ila 14 gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Bu süreden sonra antikor oluşmaya başlıyor. Bu antikor hızı kişilerin virüse verdiği yanıtlara, hastalığın şiddetine göre de değişiyor. O yüzden aslında biz erken dönemde baktığımızda antikor titrelerinin yükselmediğini görürüz; hastalığı geçiren bireylerde dahi. Genelde 14 gün süreden sonra antikorları oluşmaya başlar. Aşılamada da amaç budur zaten. Yapılmış çalışmalar gösterdi ki; 0 ila 28 gün iki doz şeklinde rapelle yapılan aşılamanın etkinliğinin daha yüksek olduğu şeklinde. Bu nedenle biz de bu çalışmaların sonucuna göre kararımızı bu yönde verdik. 0 ila 28 gün arasında bir aşılama şeklinde yapılacak. Bu noktada da endişelenmeye gerek yok. Çünkü belirttiğim gibi bireylerde 14 gün sonra antikorlar oluşmaya başlar. 28’inci günde en etkili antikor titresi bireylerde oluşmuş olabilir. Yani bir bireyin aşılanma süreci 14 gün değil, 0 ila 28 gün arasında iki aşılama şeklinde gerçekleşecek.”
“‘AŞILANDIK’ DİYE RAHATLIĞA DÜŞMEMELİ”
Prof. Dr. Turan, ikinci doz aşıdan sonra antikora bakılmasına gerek olmadığını ifade ederek, ”Aşıyı yaptıktan sonra kişiler bu virüsle karşılaşırsa eğer hastalığın şiddeti çok hafif geçecek, beklentimiz bu yönde. Bazen semptom dahi göstermeyebilirler. Aşılamadaki temel amaç da bu zaten; bağışıklamayı sağlamak ve hastalık şiddetini azaltmak. Bireyler ‘aşılandık’ diye rahatlığa düşmemeli. Çünkü aşılanmış olmak hastalığı bulaştırmayacakları anlamına gelmez. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da devam edeceğiz. Son iki haftadır azalan hasta sayıları sayesinde iyi bir trende gidiyoruz. Ve aşılama ile birlikte bu daha da pekişecek. Bahar aylarına kadar da bu sürecin olumlu yansımalarını hep birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 48 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 37 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 19 | 37 |
4. SARIYER | 18 | 35 |
5. UŞAK SPOR A.Ş. | 18 | 33 |
6. KOCAELİSPOR | 18 | 32 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 | 29 |
8. AFJET AFYONSPOR | 18 | 27 |
9. ÇORUM FK | 18 | 26 |
10. ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 25 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 18 | 23 |
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18 | 22 |
13. İNEGÖLSPOR | 18 | 18 |
14. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 18 | 17 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | 14 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 18 | 13 |
17. HACETTEPE SPOR | 18 | 9 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 9 |
19. ŞANLIURFASPOR | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 19 | 40 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 17 | 32 |
8. Arsenal | 20 | 30 |
9. Aston Villa | 17 | 29 |
10. Chelsea | 19 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Crystal Palace | 20 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |

Zonguldakspor’un yeni stadı nereye yapılmalı?
İmsak | 06:33 | ||
Güneş | 08:02 | ||
Öğle | 13:11 | ||
İkindi | 15:45 | ||
Akşam | 18:09 | ||
Yatsı | 19:32 |