Sokak ortasında sızıp kaldı
Sokak ortasında sızıp kaldı
Kdz Ereğli
11.02.2021, 11:53 11.02.2021, 12:03
92

Zonguldak Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre; Olay, saat 10.40 sularında, Ereğli İlçesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet S. İsimli şahıs, iddialara göre aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızıp kaldı. Bekçilerin ve çevredeki vatandaşların uyandırmaya çalıştığı Ahmet S., tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçilerin ve vatandaşların yardımıyla olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 64 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 23 | 45 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 23 | 44 |
4. ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 43 |
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 24 | 41 |
6. UŞAK SPOR A.Ş. | 24 | 40 |
7. SARIYER | 24 | 39 |
8. KOCAELİSPOR | 22 | 39 |
9. AFJET AFYONSPOR | 22 | 34 |
10. ÇORUM FK | 23 | 33 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 23 | 27 |
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 23 | 22 |
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 22 |
14. İNEGÖLSPOR | 24 | 21 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 23 | 20 |
16. HACETTEPE SPOR | 23 | 16 |
17. GÜMÜŞHANESPOR | 23 | 16 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 24 | 15 |
19. ŞANLIURFASPOR | 24 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 54 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 25 | 51 |
4. Trabzonspor | 25 | 48 |
5. Alanyaspor | 25 | 42 |
6. Hatayspor | 25 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 25 | 37 |
9. Antalyaspor | 25 | 33 |
10. Göztepe | 25 | 32 |
11. Konyaspor | 25 | 31 |
12. Sivasspor | 24 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 25 | 29 |
15. Rizespor | 25 | 27 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Erzurumspor | 25 | 25 |
18. Başakşehir | 25 | 24 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 24 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 23 | 53 |
2. Samsunspor | 23 | 49 |
3. İstanbulspor | 23 | 43 |
4. Altınordu | 23 | 41 |
5. Adana Demirspor | 23 | 39 |
6. Ankara Keçiörengücü | 23 | 38 |
7. Altay | 23 | 38 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bandırmaspor | 23 | 31 |
10. Bursaspor | 23 | 31 |
11. Ümraniye | 23 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 23 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 23 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 25 | 59 |
2. M. United | 25 | 49 |
3. Leicester City | 25 | 49 |
4. West Ham | 25 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 36 |
9. Tottenham | 24 | 36 |
10. Leeds United | 25 | 35 |
11. Arsenal | 25 | 34 |
12. Wolverhampton | 25 | 33 |
13. Crystal Palace | 25 | 32 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 25 | 28 |
16. Brighton | 25 | 26 |
17. Newcastle | 25 | 25 |
18. Fulham | 25 | 22 |
19. West Bromwich | 25 | 14 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başlasın mı başlamasın mı?
12°
açık
Namaz Vakti
27 Şubat 2021
İmsak | 05:59 | ||
Güneş | 07:24 | ||
Öğle | 13:11 | ||
İkindi | 16:15 | ||
Akşam | 18:47 | ||
Yatsı | 20:07 |