Şişkinlik şikayeti ile gitti! Hastanede şoka uğradı
Şişkinlik şikayeti ile gitti! Hastanede şoka uğradı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 46 yaşındaki Belgin Çubukçu, karın şişliğiyle başvurduğu hastanede karnında 20 santimetrelik miyom tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İsa Dürümlü'nün başarılı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.
Çaycuma Devlet Hastanesi'nde görevli tek kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. İsa Dürümlü, başarılı ameliyatlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Hastanede 2,5 yıldır görev yapan Dürümlü, Çaycuma ile birlikte Gökçebey, Devrek ilçeleri ve bölgenin en kalabalık beldeleri Filyos, Saltukova, Bakacakkadı'nın da tek kadın hastalıkları uzmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Çaycuma'da tek kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op.Dr. İsa Dürümlü yaptığı ameliyatlar ile olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Hastamız 1 hafta önce karın şişliği şikayetiyle gelmişti. Rahiminde yaklaşık 20 cm'lik miyom tespit ettim. Yapılan tetkiklerden sonra ameliyatını gerçekleştirdik. Bir buçuk kilogram ağırlığında başarılı bir miyom ameliyatı geçirdik. Alınan materyali patolojiye gönderdik. İki buçuk senedir Çaycuma Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktayım. Yaklaşık 1300 Doğum ve 300 çeşitli rahim ameliyatını ekibimle gerçekleştirdik."
Op.Dr. İsa Dürümlü, "İleri yaş, ek hastalığı olan, birçok ilaç kullanan, obez, defalarca geçirilmiş karın operasyonu olan hastaları bile başarılı bir şekilde ameliyat ediyoruz. Bir ilçede kısıtlı imkânlarla yapabileceğimizi maksimum imkan ile yapmaya çalışıyoruz. Çaycuma Devlet Hastanesi olarak bu bölgenin ‘ Bölge Hastanesi’ konumundayız. Devrek, Gökçebey, Filyos, Saltukova, Bakacakkadı ve Çaycumamıza tek kadın doğum doktoru olarak hizmet vermekteyim ” dedi.
Hastaneden taburcu olan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki hasta Belgin Çubukçu, geçirdiği ameliyat sonrası şunları söyledi, " Karın şişkinliğim, hazımsızlık sonrası doktorumuza muayene olmaya geldim. Daha bir bakışta muayene bile yapmadan karın bölgemdeki şişkinliğimden anladı rahatsızlığımı. Muayene sonrası ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Yapılan tetkikler sonrası salı günü operasyonum gerçekleşti. Zor bir ameliyat olmuş. 3 kiloluk kabı dolduran bir miyom parçası çıkmış içimden. Ben hala şoktayım. Allah razı olsun İsa hocamızdan. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Hayatımı kurtardı. Ne mutlu ki böyle bir başarılı doktorumuz var.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 64 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 23 | 45 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 23 | 44 |
4. ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 43 |
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 24 | 41 |
6. UŞAK SPOR A.Ş. | 24 | 40 |
7. KOCAELİSPOR | 23 | 40 |
8. SARIYER | 24 | 39 |
9. AFJET AFYONSPOR | 23 | 35 |
10. ÇORUM FK | 23 | 33 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 23 | 27 |
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 23 | 22 |
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 23 | 22 |
14. İNEGÖLSPOR | 24 | 21 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 24 | 21 |
16. HACETTEPE SPOR | 24 | 19 |
17. GÜMÜŞHANESPOR | 24 | 17 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 24 | 15 |
19. ŞANLIURFASPOR | 24 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Alanyaspor | 26 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 26 | 40 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Başakşehir | 26 | 25 |
18. Erzurumspor | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 26 | 62 |
2. M. United | 26 | 50 |
3. Leicester City | 26 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 26 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 33 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 26 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 26 | 11 |

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başlasın mı başlamasın mı?
İmsak | 05:56 | ||
Güneş | 07:21 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 16:16 | ||
Akşam | 18:50 | ||
Yatsı | 20:09 |